Описание
Котел газовый THERMONA DUO 50 FT.A расширяет типоряд котлов THERM DUO на исполнение с закрытой камерой сгорания. Данное исполнение котла стало ответом на пожелания пользователей, монтажников и проектировщиков, нуждающихся в котле большой мощности без необходимости проветривания помещения, в котором котел установлен. Преимущества котла с закрытой камерой сгорания и подводом воздуха снаружи особенно проявятся при каскадном подключении таких котлов.
Котел THERM DUO 50 FT.A сохраняет все достоинства его предшественников, включая широкий диапазон модуляции мощности. Отвод дыма и подвод воздуха производится коаксиальными трубами диаметром 80/125. Данная система может быть поставлена производителем котлов в количестве согласно проекта.
| Технические данные | Ед. изм. | THERM DUO 50 FT.A |
|---|---|---|
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 49 |
| Мин. и макс. тепловая мощность отопления | кВт | 25,0 — 45,0 |
| Топливо | — | природный газ |
| Расход газа — природный газ | м3/час. | 2,20 — 5,20 |
| Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 — 3,0 |
| Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 |
| Эффективность котла (КПД) | % | до 93 |
| Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ |
| Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 150 |
| Степень защиты электрокомпонентов | — | IP 44 |
| Диаметр дымохода | мм | 80/125 |
| Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 900 / 600 / 475 |
| Масса котла | кг | 52 |
| Возможность подключения бойлера | OKC 200 NTRR и больше |







Обзоры
Отзывов пока нет.