Котлы работают с подключением к электросети. Оснащены современным электронным блоком, модулирующим работу горелки в диапазоне 65 — 100% в зависимости от теплопотерь объекта. Модельный ряд EZ/B использует автоматику, которая при снижении температуры воды в бойлере ниже 60°C, переключает трехходовой клапан и направляет поток котловой воды из контура отопления в контур бойлера…
В чугунных теплообменниках котлов THERM применяется новая конструкция секций, позволяющая эффективно использовать энергию сгорания газа.
Удобство напольных чугунных котлов типоряда EZ/B Вы сможете оценить при его использовании с бойлером ГВС объемом от 100 л (ОКС 100 NTR) для котлов 18 кВт, от 125 л (OKC 125 NTR) для котлов 25 кВт, от 200 л (ОКС 200 NTRR) для котлов 35 и 45 кВт, от 300 л (ОКС 300 NTRR) для котлов 55 кВт. Для котлов мощностью 45 и 55 кВт необходимо присоединять бойлеры с двумя теплообменниками — NTRR.
| Технические данные | Ед. изм. | THERM 18 EZ/B |
|---|---|---|
| Регулируемая производительность | кВт | 10,0 — 18,0 |
| Топливо | — | природный газ |
| Расход газа — природный газ | м3/час. | 1,18 — 2,13 |
| Макс. рабочее давление | бар | 3,0 |
| Макс. рабочая температура | °C | 85 |
| Сред. температура дымовых газов | °C | 127 |
| Макс. уровень шума | дБ | 52 |
| Размер врезки газа | G | 3/4″ |
| Размер врезки отоп. воды | G | 1″ |
| Эффективность котла (КПД) | % | до 93 |
| Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ |
| Потребл. эл. мощность | Вт | 130 |
| Степень защиты электрокомпонентов | — | IP 41 |
| Диаметр дымохода | мм | 110 |
| Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 845 / 425 / 625 |
| Масса котла | кг | 102 |
Подходящие бойлеры ГВС
| Котел | Бойлер | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| OKC 100 NTR | OKC 125 NTR | OKC 160 NTR | OKC 200 NTRR | OKC 300 NTRR | |
| THERM 18 EZ/B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| THERM 25 EZ/B | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| THERM 35 EZ/B | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| THERM 45 EZ/B | x | x | x | ✓ | ✓ |
| THERM 55 EZ/B | x | x | x | ○ | ✓ |
✓ рекомендуется, ○ можно использовать, x не используется