Описание
Заказчики, которые хотят установить у себя в малогабаритной квартире систему отопления, но не нуждающиеся в источнике горячей воды, могут выбрать котел THERM 14 типоряда X.A (TX.A). Это котел наименьшего размера на рынке, который предоставляет возможность плавного регулирования мощности отопления от 5 кВт (6 кВт), кроме того расход газа адекватен величине отапливаемого помещения. Котел может быть применен для отопления объекта площадью до 120 м2.
Котлы сконструированы как газовые аппараты с максимальным КПД и минимальным выбросом продуктов сгорания в окружающую среду. Мощность котла плавно регулируется в диапазоне от 40 до 100 % номинальной мощности в зависимости от сиюминутной потребности в тепле отапливаемого объекта.
| Технические данные | Ед. изм. | THERM PRO 14 X.A | THERM PRO 14 TX.A |
|---|---|---|---|
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 15,25 | |
| Мин. и макс. тепловая мощность отопления | кВт | 5,0 — 14,0 | 6,0 — 14,0 |
| Топливо | — | природный газ, пропан | |
| Расход газа — природный газ | м3/час. | 0,58 — 1,62 | 0,71 — 1,62 |
| Расход газа — пропан | м3/час. | 0,21 — 0,59 | 0,27 — 0,61 |
| Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 — 3,0 | |
| Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 | |
| Эффективность котла (КПД) | % | до 94 | |
| Расширительный бак | л | 7 | |
| Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ | |
| Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 120 | 150 |
| Степень защиты электрокомпонентов | — | IP 44 (D) | |
| Диаметр дымохода | мм | 110 | 60/100 |
| Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 800 / 430 / 275 | |
| Масса котла | кг | 29 | 37 |







Обзоры
Отзывов пока нет.